Дроссель-клапаны
ТУ 4863-017-12444529-02
Серия 1.494-39
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования воздуха, проходящего по воздуховодам, и состоят из патрубка, сектора управления и полотна. Изготавливаются из тонколистовой стали. Предусмотрено два исполнения присоединения клапанов ДК к воздуховодам: фланцевое и бандажное. Конструкция клапана обеспечивает возможность поворота полотна на 90о от полного открытия до закрытия клапана. Полотно фиксируется в нужном положении при помощи гайки.
Дроссель-клапаны изготавливают в климатическом исполнении У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150. В гражданских зданиях дроссель-клапаны диаметром свыше 500мм применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума.
Круглого сечения ДКСк

| Обозначение | Размеры, мм | Масса клапана с фланцем | |||
| D | H | d | кг | ||
| ДКСк | 200 | 350 | 193 | 3,6 | |
| -01 | 225 | 218 | 4,1 | ||
| -02 | 250 | 243 | 4,5 | ||
| -03 | 280 | 272 | 5,1 | ||
| -04 | 315 | 307 | 5,8 | ||
| -05 | 355 | 347 | 7,45 | ||
| -06 | 400 | 392 | 8,5 | ||
| -07 | 450 | 442 | 9,7 | ||
| -08 | 500 | 492 | 11 | ||
| -09 | 560 | 552 | 12,5 | ||
| -10 | 630 | 650 | 622 | 20,5
25,1 |
|
| -11 | 710 | 702 | |||
| -12 | 800 | 792 | 29,3 | ||
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДКСП

| Обозначение | Размеры клапана, мм | Размеры лепестка, мм | Масса клапана, кг | ||
| В | Б | h | |||
| ДКСп | 200 | 200 | 200 | 190х190 | 0,86 |
| -01 | 250 | 250 | 240х240 | 1,01 | |
| -02 | 300 | 300 | 290х290 | 1,15 | |
| -03 | 400 | 400 | 390х390 | 1,44 | |
| -04 | 250 | 250 | 250 | 240х240 | 1,16 |
| -05 | 300 | 300 | 240х290 | 1,33 | |
| -06 | 400 | 400 | 390х390 | 1,67 | |
| -07 | 500 | 500 | 490х490 | 2,01 | |
| -08 | 300 | 300 | 300 | 290х290 | 1,51 |
| -09 | 400 | 400 | 390х390 | 1,9 | |
| -10 | 500 | 500 | 490х490 | 2,3 | |
| -11 | 600 | 600 | 590х590 | 3,48 | |
| -12 | 400 | 400 | 400 | 390х390 | 2,36 |
| -13 | 500 | 500 | 490х490 | 2,88 | |
| -14 | 600 | 600 | 590х590 | 4,41 | |
| -15 | 800 | 800 | 790х790 | 7,21 | |
| -16 | 500 | 500 | 500 | 490х490 | 3,46 |
| -17 | 600 | 600 | 590х590 | 5,34 | |
| -18 | 800 | 800 | 790х790 | 8,76 | |
| -19 | 600 | 600 | 600 | 590х590 | 6,27 |
| -20 | 800 | 800 | 790х790 | 10,32 | |
| -21 | 800 | 790х790 | 13,43 | ||
