Воздуховоды прямоугольного сечения
ТУ 4863-004-12444529-2001

| Размеры, мм | Площадь 1-ого погонного м, м2 | Толщина металла, мм | Размеры, мм | Площадь 1-ого погонного м, м2 | Толщина металла, мм | ||
| А | Б | А | Б | ||||
| 100 | 150 | 0,5 | 0,55 | 500 | 500 | 2,0 | 0,7 |
| 200 | 0,6 | 600 | 2,2 | ||||
| 250 | 0,7 | 800 | 2,6 | ||||
| 150 | 150 | 0,6 | 1000 | 3,0 | |||
| 200 | 0,7 | 1200 | 3,4 | 1,0 | |||
| 250 | 0,8 | 1600 | 4,2 | ||||
| 200 | 200 | 0,8 | 2000 | 5,0 | |||
| 250 | 0,9 | 600 | 600 | 2,4 | 0,7 | ||
| 300 | 1,0 | 0,7 | 800 | 2,8 | |||
| 400 | 1,2 | 1000 | 3,2 | ||||
| 500 | 1,4 | 1200 | 3,6 | 1,0 | |||
| 250 | 250 | 1,0 | 0,55 | 1600 | 4,4 | ||
| 300 | 1,1 | 0,7 | 2000 | 5,2 | |||
| 400 | 1,3 | 800 | 800 | 3,2 | 0,7 | ||
| 500 | 1,5 | 1000 | 3,6 | ||||
| 600 | 1,7 | 1200 | 4,0 | 1,0 | |||
| 300 | 300 | 1,2 | 1600 | 4,8 | |||
| 400 | 1,4 | 2000 | 5,6 | ||||
| 500 | 1,6 | 1000 | 1000 | 4,0 | 0,7 | ||
| 600 | 1,8 | 1200 | 4,4 | 1,0 | |||
| 800 | 2,2 | 1600 | 5,2 | ||||
| 1000 | 2,6 | 2000 | 6,0 | ||||
| 400 | 400 | 1,6 | 1200 | 1200 | 4,8 | ||
| 500 | 1,8 | 1600 | 5,6 | ||||
| 600 | 2,0 | 2000 | 6,4 | ||||
| 800 | 2,4 | 1600 | 1600 | 6,4 | |||
| 1000 | 2,8 | 2000 | 7,2 | ||||
| 1200 | 3,2 | 1.0 | |||||
